常見問題
常見問題
帳號和註冊:
創建 Poffices.AI 帳戶既快速又簡單。按照我們的註冊指南進行註冊: https://poffices.ai/zh-hant/2025/02/11/how-to-register/ 您將在幾分鐘內可以使用我們的 AI 代理。
按照我們的登錄指南訪問您的個人化 Poffices.AI 工作區: https://poffices.ai/zh-hant/2025/02/11/how-to-login/
點擊登錄頁面上的 「Forgot Password?」。輸入您的電子郵件位址,您將收到一個用於重置密碼的連結。按照電子郵件中的說明創建新密碼。 https://poffices.ai/zh-hant/2025/02/11/how-to-reset-password/
是的,您可以更改使用者名、電子郵件地址、密碼和用戶圖示。登錄您的帳戶,轉到“帳戶”,然後選擇“帳戶詳細資訊”。您可以在那裡更新您的資訊。
是的,我們提供免費的“基本”計劃,讓您試用該平臺。Basic 計劃提供 12,000 個點數,包括 PDF、DOCX 和 PPTX 導出選項。瞭解更多資訊並在我們的訂閱計劃頁面上註冊: https://poffices.ai/zh-hant/subscription-plans/
我們提供各種具有不同積分分配和功能的訂閱計劃。請訪問我們的計劃頁面進行詳細比較: https://poffices.ai/zh-hant/subscription-plans/
使用 Poffices.AI:
通過我們的分步教程瞭解如何導航 Poffices.AI 並利用其強大的 AI 工具: https://poffices.ai/zh-hant/2025/02/11/how-to-use-poffices-ai/ 本指南涵蓋了從選擇合適的 AI 代理到生成和下載已完成作品的所有內容。
點數為 Poffices.AI 平台專用貨幣。每項 AI 代理任務均會消耗特定點數,費用因代理者等級及任務複雜度而異。您可於方案頁面購買點數組合: https://poffices.ai/zh-hant/訂閱計劃/
商業辦公室
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
創意生成 | 300 |
項目可行性研究 | 500 |
市場分析報告 | 500 |
競爭分析報告 | 500 |
商務規劃師 | 800 |
策略辦公室
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
營運策略 | 500 |
R&D 策劃 | 500 |
公司發展規劃 | 500 |
CRM 策略 | 500 |
ESG 策略 | 300 |
談判方案 | 300 |
危機管理計劃 | 500 |
風險管理計劃 | 500 |
可持續發展計劃 | 500 |
資源管理計劃 | 500 |
行銷模式評估 | 500 |
銷售模式評估 | 500 |
商業模式評估 | 500 |
技術評估 | 500 |
供應鏈評估 | 500 |
研究分析辦公室
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
研究簡介 | 300 |
文獻綜述 | 800 |
研究提案 | 800 |
研究方法論 | 500 |
實驗研究 | 500 |
專案辦公室
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
項目提案 | 500 |
R&D 項目計劃 | 500 |
商業化項目計劃 | 500 |
開發產品計劃 | 500 |
產品描述 | 300 |
市場銷售與行銷辦公室
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
市場營銷規劃 | 500 |
銷售策略計劃 | 500 |
活動規劃師 | 500 |
廣告規劃 | 500 |
展覽計劃 | 500 |
講稿 | 300 |
新聞稿 | 500 |
電子郵件行銷 | 300 |
網誌文章 | 500 |
社交媒體貼文 | 300 |
公共關係辦公室
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
活動調查 | 300 |
市場調查 | / |
廣告促銷調查 | 300 |
展覽反饋調查 | 300 |
銷售調查 | 300 |
教育與培訓辦公室
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
課程大綱 | 300 |
課程講義 | 800 |
課程簡報 | 800 |
課程常見問答 | 500 |
課程試卷 | 800 |
人力資源辦公室
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
公司年度行事曆 | / |
人力資源策略計劃 | / |
員工手冊 | / |
評估指引 | / |
員工反饋指引 | / |
招聘計劃 | / |
職缺敘述和招聘啟事 | / |
面試問題 | / |
招聘筆試 | / |
雇傭合約 | / |
公司秘書處
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
年度公司行事曆 | 500 |
HR Activity Plan | 500 |
員工手冊 | 800 |
評估指引 | 300 |
員工反饋指引 | 300 |
招聘計劃 | 300 |
職缺敘述和招聘啟事 | 300 |
面試問題 | 300 |
招聘筆試 | 300 |
雇傭合約 | 300 |
公司信函 | 300 |
公告 | 300 |
公司政策 | 500 |
採購指引 | 500 |
工作流程指引 | 500 |
保密協議 | 300 |
協議 | 300 |
知識產權申索 | 300 |
授權協議 | 300 |
合作文件 或 意向書 | 300 |
問卷表格 | 300 |
績效評估表 | 300 |
通告撰寫 | 300 |
KPI指引 | 300 |
條款與細則 | 300 |
感謝信 | 300 |
推薦信 | 300 |
支持信 或 推薦信 | 300 |
警告信 | 300 |
投訴信 | 300 |
財務辦公室
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
投資市場調查 | 500 |
投資項目評估 | 300 |
投資年度回顧 | 800 |
投資組合提案 | 800 |
投資執行計劃 | 500 |
個人助理辦公室
代理名稱 | 所需積分 |
---|---|
演講主題構思 | 300 |
演講主題回顧 | 300 |
演講介紹 | 300 |
演講筆記 | 500 |
演講稿 | 500 |
履歷 | 300 |
個人簡介 | 300 |
求職信 | 300 |
論文撰寫 | 500 |
自學問答題 | 500 |
聚會構思 | 300 |
旅遊構思 | 300 |
技能理念 | 500 |
禮物構思 | 500 |
活動構思 | 300 |
General Agent | 500 |